Готовые решения для школы
Готовые решения для школы, без начальных вложений
- Кружок робототехники
- Кружок БПЛА
- Кружок математики
- Кружок 3D-модедирования
- Секция футбола для девочек
Кейсы и решения для школы, по проблематике
Для более подробной информации раскройте список на необходимой проблематике:
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вапвап | вапвапвап |
| вапвапвп | вапвап |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вапвап | вапвапвап |
| вапвапвп | вапвап |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Из школы №311, Санкт-Петербург, 2 педагогоа прошли обучение на дистанционных курсах компании РОББО с получением удостоверения | Повышение квалификации педагогов уроков Труд/Технологии от компании РОББО |
| рапрапрап | апрапр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| аппрпр | ололош |
| ололош | пророр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| папап | паап |
| вывывывы | ппапа |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| прнрр | орлол |
| ыввв | ыыфыы |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейс | Решение |
|---|---|
| Приморский край увеличил количество победителей и участников технологических конкурсов и олимпиад в 2,8 раза с 2019 по 2023 год и попал в топ-5 регионов Олимпиады НТО. Подробности >> | «РОББО — Класс» — готовое решение на открытых технологиях (open source) для преподавания робототехники для школьников от 1 до 11 класса, в рамках уроков Труд/Технологии, дополнительного обучения и внеурочной деятельности. |
| апрарп | апрапр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| ывв | ьллл |
| ппп | вввва |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| гпп | зшщгзщшзщ |
| екуеку | щзшгзщш |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| нрген | нгнгло |
| нгонго | нгонго |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| лджлжд | огшдд |
| лждлдж | лодлдж |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Приморский край увеличил количество победителей и участников технологических конкурсов и олимпиад в 2,8 раза с 2019 по 2023 год и попал в топ-5 регионов Олимпиады НТО | «РОББО — Класс» — готовое решение на открытых технологиях (open source) для преподавания робототехники для школьников от 1 до 11 класса, в рамках уроков Труд/Технологии, дополнительного обучения и внеурочной деятельности. |
| ролрол | ролрол |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вава | вамвам |
| вамвам | вамвам |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вамвам | вамвам |
| вамвам | вамвам |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
Готовые решения для СПО
Готовые решения для техникума/колледжа по виду решений
- Мебель для техникума/колледжа
- Станки и оборудование
- Учебные тренажеры
- Курсы для педагогов
- Оборудование входной зоны техникума/колледжа
- Управление учебным процессом и документооборотом
- Оборудование актового зала
- Управление финансово-хозяйственной деятельностью техникума/колледжа
Кейсы и решения для техникума/колледжа по типу задач
Для более подробной информации раскройте список на необходимой проблематике:
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вапвап | вапвапвап |
| вапвапвп | вапвап |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вапвап | вапвапвап |
| вапвапвп | вапвап |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Из школы №311, Санкт-Петербург, 2 педагогоа прошли обучение на дистанционных курсах компании РОББО с получением удостоверения | Повышение квалификации педагогов уроков Труд/Технологии от компании РОББО |
| рапрапрап | апрапр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| аппрпр | ололош |
| ололош | пророр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| папап | паап |
| вывывывы | ппапа |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| прнрр | орлол |
| ыввв | ыыфыы |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Приморский край увеличил количество победителей и участников технологических конкурсов и олимпиад в 2,8 раза с 2019 по 2023 год и попал в топ-5 регионов Олимпиады НТО. Подробности >> | «РОББО — Класс» — готовое решение на открытых технологиях (open source) для преподавания робототехники для школьников от 1 до 11 класса, в рамках уроков Труд/Технологии, дополнительного обучения и внеурочной деятельности. |
| апрарп | апрапр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| ывв | ьллл |
| ппп | вввва |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| гпп | зшщгзщшзщ |
| екуеку | щзшгзщш |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| нрген | нгнгло |
| нгонго | нгонго |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| лджлжд | огшдд |
| лждлдж | лодлдж |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Приморский край увеличил количество победителей и участников технологических конкурсов и олимпиад в 2,8 раза с 2019 по 2023 год и попал в топ-5 регионов Олимпиады НТО | «РОББО — Класс» — готовое решение на открытых технологиях (open source) для преподавания робототехники для школьников от 1 до 11 класса, в рамках уроков Труд/Технологии, дополнительного обучения и внеурочной деятельности. |
| ролрол | ролрол |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вава | вамвам |
| вамвам | вамвам |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вамвам | вамвам |
| вамвам | вамвам |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
Готовые решения для ВУЗа
Готовые решения для ВУЗа по виду решений
- Мебель для ВУЗа
- Станки и оборудование
- Учебные тренажеры
- Курсы для педагогов
- Оборудование входной зоны
- Управление учебным процессом и документооборотом
- Оборудование актового зала
- Управление финансово-хозяйственной деятельностью
Кейсы и решения для ВУЗа по типу задач
Для более подробной информации раскройте список на необходимой проблематике:
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вапвап | вапвапвап |
| вапвапвп | вапвап |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вапвап | вапвапвап |
| вапвапвп | вапвап |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Из школы №311, Санкт-Петербург, 2 педагогоа прошли обучение на дистанционных курсах компании РОББО с получением удостоверения | Повышение квалификации педагогов уроков Труд/Технологии от компании РОББО |
| рапрапрап | апрапр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| аппрпр | ололош |
| ололош | пророр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| папап | паап |
| вывывывы | ппапа |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| прнрр | орлол |
| ыввв | ыыфыы |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Приморский край увеличил количество победителей и участников технологических конкурсов и олимпиад в 2,8 раза с 2019 по 2023 год и попал в топ-5 регионов Олимпиады НТО. Подробности >> | «РОББО — Класс» — готовое решение на открытых технологиях (open source) для преподавания робототехники для школьников от 1 до 11 класса, в рамках уроков Труд/Технологии, дополнительного обучения и внеурочной деятельности. |
| апрарп | апрапр |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| ывв | ьллл |
| ппп | вввва |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| гпп | зшщгзщшзщ |
| екуеку | щзшгзщш |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| нрген | нгнгло |
| нгонго | нгонго |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| лджлжд | огшдд |
| лждлдж | лодлдж |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| Приморский край увеличил количество победителей и участников технологических конкурсов и олимпиад в 2,8 раза с 2019 по 2023 год и попал в топ-5 регионов Олимпиады НТО | «РОББО — Класс» — готовое решение на открытых технологиях (open source) для преподавания робототехники для школьников от 1 до 11 класса, в рамках уроков Труд/Технологии, дополнительного обучения и внеурочной деятельности. |
| ролрол | ролрол |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вава | вамвам |
| вамвам | вамвам |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
| Кейсы | Решения |
|---|---|
| вамвам | вамвам |
| вамвам | вамвам |
| Другие кейсы по этой проблематике >> | Другие решения по этой проблематике >> |
Готовые решения для школы, по направлениям
- Инженерный класс
- Агрокласс
- Медицинский класс
- БПЛА класс
- Кабинет физики
- Кабинет химии
- Спортзал
- Мебель
- Станки для предмета Труд/Технология
- Курсы для педагогов
- Входная зона
- Внеурочная деятельность
- Актовый зал
Дополнительные возможности платных подписчиков сервиса «Индастрика»:
- Бесплатно! Доступ к вебинару компании РОББО «Как открыть платный кружок робототехники в школе». | Стоимость по прайсу: 5 т.р.
- Бесплатно! Доступ к онлайн курсу компании РОББО «Как подготовить школьников к участию в конкурсах по робототехнике». | Стоимость по прайсу: 15 т.р.
- Дополнительно. При аренде учебного оборудования компании РОББО: 1 месяц аренды оборудования бесплатно. | Стоимость по прайсу: средняя стоимость аренды 55 — 105 т.р./мес
- Дополнительно. Для покупателей «РОББО Класса»: Лицензия на 12 месяцев — подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) РОББО Лагерь бесплатно. | Стоимость по прайсу: РРЦ 40 т.р./12 месяцев